| Характеристики | Ед. измерения | V6 |
| Основные | ||
| Размер стола | мм | 1000х450 |
| Т-пазы | мм | 18х3х130 |
| Максимальная нагрузка | кг | 750 |
| Ход по осям X | Y | Z | мм | 600 | 400 | 530 |
| Расстояние от хвостовика шпинделя до стола | мм | 130-660 |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны | мм | 450 |
| Тип направляющих X | Y | Z | линейные | |
| Ускоренное перемещение по осям X | Y | Z | мм | 30 | 30 | 30 |
| Шпиндель | ||
| Отверстие в шпинделе | мм | 150 |
| Конус шпинделя | ВТ | ВТ40 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 8000 /12000* |
| Инструмент | ||
| Ёмкость инструментального магазина | шт-тип | 24 – барабан |
| Максимальный вес инструмента | кг | 8 |
| Двигатели | ||
| Мощность двигателя | кВт | 7,5 / 11 |
| Энергоёмкость | кВA | 15 |
| Габариты и вес станка | ||
| Длина | мм | 2000 |
| Ширина | мм | 2100 |
| Высота | мм | 2300 |
| Вес | кг | 5000 |
| Стандартная комплектация:
· Устройство автоматической смены инструмента; · Кондиционер для электрического шкафа; · Автоматическая система смазки; · Освещение рабочей зоны; · Сигнальная лампа; · Ручка MPG; · Полное защитное ограждение; · Пневматическая система с пневматическим пистолетом; · Система автоматического отключения питания; · Инструкции по эксплуатации.
|
Дополнительная комплектация:
· Различные системы ЧПУ; · Конвейер для удаления стружки; · Масляное охлаждение шпинделя; · Увеличение скорости шпинделя до 12000об/мин.; · СОЖ через шпиндель; · 4-х осевой поворотный стол с ЧПУ; · Датчик настройки инструмента. |