Технические характеристики
| Вес | 4.50 kg |
|---|---|
| Страна производитель | Тайвань |
| Бренд | AnnWay |
| Конус | BT50 |
| Подача СОЖ | С подачей СОЖ |
| Диапазон зажима | 4~20 |
| d | 20 мм |
| D1 | 54 мм |
| L | 90 мм |
| L1 | 72 мм |
| Тип цанги | SC20 |
| Вес (масса) | 4.5 кг |
| Вес | 4.50 kg |
|---|---|
| Страна производитель | Тайвань |
| Бренд | AnnWay |
| Конус | BT50 |
| Подача СОЖ | С подачей СОЖ |
| Диапазон зажима | 4~20 |
| d | 20 мм |
| D1 | 54 мм |
| L | 90 мм |
| L1 | 72 мм |
| Тип цанги | SC20 |
| Вес (масса) | 4.5 кг |
Характеристики
| Модель No. | Диапазон зажима | d | D | L | L1 | Тип
цанги |
Вес (кг) |
| BT30 ASG12-070 | 3~12 | 12 | 35 | 70 | – | SC12 | 1.10 |
| ASG16-080 | 3~16 | 16 | 46 | 80 | 65 | SC16 | 1.10 |
| ASG20-085 | 4~20 | 20 | 54 | 85 | 72 | SC20 | 1.40 |
| BT40 ASG12-080 | 3~12 | 12 | 35 | 80 | – | SC12 | 1.40 |
| -095 | 3~12 | 12 | 35 | 95 | – | SC12 | 1.50 |
| -120 | 3~12 | 12 | 35 | 120 | – | SC12 | 1.80 |
| ASG16-080 | 3~16 | 16 | 46 | 80 | 65 | SC16 | 1.60 |
| -105 | 3~16 | 16 | 46 | 105 | 65 | SC16 | 2.00 |
| -135 | 3~16 | 16 | 46 | 135 | 65 | SC16 | 2.40 |
| ASG20-080 | 4~20 | 20 | 54 | 80 | 72 | SC20 | 1.80 |
| -105 | 4~20 | 20 | 54 | 105 | 72 | SC20 | 2.30 |
| -135 | 4~20 | 20 | 54 | 135 | 72 | SC20 | 2.90 |
| ASG25-090 | 6~25 | 25 | 58 | 90 | 85 | SC25 | 2.00 |
| -120 | 6~25 | 25 | 58 | 120 | 85 | SC25 | 2.60 |
| ASG32-105 | 6~32 | 32 | 68 | 105 | 95 | SC32 | 2.40 |
| -135 | 6~32 | 32 | 68 | 135 | 95 | SC32 | 3.20 |
| BT50 ASG12-090 | 3~12 | 12 | 35 | 90 | – | SC12 | 4.10 |
| -110 | 3~12 | 12 | 35 | 110 | – | SC12 | 4.30 |
| -135 | 3~12 | 12 | 35 | 135 | – | SC12 | 4.40 |
| ASG16-090 | 3~16 | 16 | 46 | 90 | 65 | SC16 | 4.40 |
| -110 | 3~16 | 16 | 46 | 110 | 65 | SC16 | 4.70 |
| -135 | 3~16 | 16 | 46 | 135 | 65 | SC16 | 4.90 |
| -150 | 3~16 | 16 | 46 | 150 | 65 | SC16 | 5.20 |
| ASG20-090 | 4~20 | 20 | 54 | 90 | 72 | SC20 | 4.50 |
| -110 | 4~20 | 20 | 54 | 110 | 72 | SC20 | 5.00 |
| -135 | 4~20 | 20 | 54 | 135 | 72 | SC20 | 5.30 |
| -150 | 4~20 | 20 | 54 | 150 | 72 | SC20 | 5.40 |
| ASG25-110 | 6~25 | 25 | 58 | 110 | 85 | SC25 | 5.00 |
| -150 | 6~25 | 25 | 58 | 150 | 85 | SC25 | 5.40 |
| ASG32-110 | 6~32 | 32 | 68 | 110 | 95 | SC32 | 5.10 |
| -150 | 6~32 | 32 | 68 | 150 | 95 | SC32 | 6.40 |
Отзывы
Отзывов пока нет.