Технические характеристики
Усилие, кН | 400 |
---|---|
Длина гиба | 1600 |
Расстояние между колоннами | 1300 |
Глубина зева | 200 мм |
Усилие, кН | 400 |
---|---|
Длина гиба | 1600 |
Расстояние между колоннами | 1300 |
Глубина зева | 200 мм |
Пресс листогибочный серии WAD / WC67Y.
Контроллеры DA-Touch нового поколения предлагают еще более высокий уровень эффективности при программировании, эксплуатации и управлением современных листогибочных прессов. Простота использования в сочетании с новейшими
технологиями идут
рука об руку, повышая производительность.
Сенсорный экран дает доступ к проверенному пользовательскому интерфейсу Delem и
обеспечивает прямую навигацию между программированием и производством. Функции расположены прямо там, где нужно, что позволяет оптимизировать их
эргономичность во всем времени применения.
DA-66T предлагает 2D-программирование, которое включает автоматический расчет последовательности изгиба и обнаружение столкновения.
Полная трехмерная настройка станка с несколькими инструментальными станциями обеспечивает достоверную информацию о возможности изготовления и обработки
продукта.
Система компенсации прогиба WILA.
Ручная и управляемая ЧПУ компенсация гарантирует постоянный угол гиба по всей длине.
Технология автоматической компенсации бомбирования WILA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКОВ.
Модель WAD |
Усилие |
Длина гиба |
Рассто яние между колонн ами |
Глубин а зева |
Ход ножа |
Макс. высота открыт ия |
Макс. ход оси Х |
Подви жная передн яя
поддер жка |
Задний стопор |
Гл. Мотор |
Длина х Ширина х Высота |
Вес |
(кН) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (шт) | (шт) | (кВт) | (мм) | (кг) | |
40T/1600 | 400 | 1600 | 1300 | 200 | 100 | 340 | 500 | 2 | 2 | 3 | 1650•1150•1700 | 3200 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 2050 | 300 | 150 | 460 | 500 | 2 | 2 | 5.5 | 2800•1600•2300 | 4000 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2700 | 300 | 150 | 460 | 500 | 2 | 3 | 5.5 | 3400•1700•2300 | 4800 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 2050 | 300 | 150 | 460 | 500 | 2 | 2 | 5.5 | 2800•1600•2400 | 5000 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 2700 | 300 | 150 | 460 | 500 | 2 | 3 | 5.5 | 3400•1700•2300 | 6000 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 350 | 200 | 480 | 500 | 2 | 3 | 7.5 | 3400•1800•2600 | 8800 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 350 | 200 | 480 | 500 | 2 | 4 | 7.5 | 4200•1800•2600 | 8000 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2700 | 350 | 200 | 480 | 500 | 2 | 3 | 11 | 3500•1700•2600 | 7000 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 350 | 200 | 480 | 500 | 2 | 4 | 11 | 4300•1700•2700 | 8500 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 480 | 500 | 2 | 3 | 15 | 3500•2000•3100 | 10000 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 400 | 200 | 480 | 500 | 2 | 4 | 15 | 4300•2000•2800 | 11000 |
220T/3200 | 2200 | 3200 | 2600 | 400 | 200 | 480 | 500 | 2 | 3 | 18,5 | 3400•2200•2850 | 11000 |
220T/4000 | 2200 | 4000 | 3100 | 400 | 200 | 480 | 500 | 2 | 4 | 18,5 | 4300•2600•3050 | 12500 |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 520 | 500 | 2 | 5 | 22 | 3500•2000•2900 | 14000 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 520 | 500 | 2 | 6 | 22 | 4300•2000•3800 | 20000 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 3800 | 400 | 250 | 580 | 500 | 2 | 5 | 22 | 5300•2450•4000 | 23000 |
250T/6000 | 2500 | 6000 | 4600 | 400 | 250 | 580 | 500 | 2 | 6 | 22 | 6300•2500•4200 | 27000 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 580 | 500 | 2 | 4 | 22 | 4300•2300•3450 | 22000 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 580 | 500 | 2 | 5 | 22 | 5300•2500•4300 | 25000 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 4600 | 400 | 250 | 580 | 500 | 2 | 6 | 22 | 6300•2500•4800 | 28500 |
400T/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 580 | 500 | 2 | 4 | 30 | 4200•2700•4200 | 25000 |
400T/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 580 | 500 | 2 | 5 | 30 | 5300•2700•4200 | 29000 |
400T/6000 | 4000 | 6000 | 4600 | 400 | 250 | 580 | 500 | 2 | 6 | 30 | 6300•2700•4300 | 34000 |
500Т/4000 | 5000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 600 | 500 | 2 | 4 | 37 | 4300•2700•4200 | 37000 |
500T/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 600 | 500 | 2 | 5 | 37 | 5300•2700•4300 | 42000 |
500T/6000 | 5000 | 6000 | 5050 | 400 | 300 | 600 | 500 | 2 | 6 | 37 | 6300•2500•3700 | 54000 |
600T/5000 | 6000 | 5000 | 3800 | 500 | 320 | 640 | 500 | 2 | 4 | 45 | 5300•3300•4500 | 44000 |
600T/6000 | 6000 | 6000 | 5050 | 500 | 320 | 640 | 500 | 2 | 6 | 45 | 6300•3300•5300 | 60000 |
600T/7000 | 6000 | 7000 | 5300 | 500 | 320 | 640 | 500 | 2 | 7 | 45 | 7300•3300•5800 | 63000 |
700T/6000 | 7000 | 6000 | 4900 | 500 | 320 | 700 | 500 | 2 | 6 | 55 | 6300•3500•5500 | 65000 |
800T/6000 | 8000 | 6000 | 4600 | 500 | 320 | 800 | 500 | 2 | 6 | 55 | 6300•3300•6000 | 67000 |
Модель WC67Y |
Усилие |
Длина гиба |
Расстояни е между колоннам и |
Глубин а зева |
Ход ножа |
Макс. высота открыт ия |
Гл. Мотор |
Длина х Ширина х Высота |
Вес |
(кН) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кВт) | (мм) | (кг) | |
30T/1600 | 300 | 1600 | 1304 | 200 | 80 | 210 | 3 | 1650•1150•1700 | 1500 |
30T/2000 | 300 | 2000 | 1304 | 200 | 80 | 210 | 3 | 2000•1150•1700 | 1800 |
40T/2500 | 400 | 2500 | 2030 | 250 | 100 | 340 | 5.5 | 2500•1200•1900 | 3000 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 2050 | 250 | 120 | 340 | 5.5 | 2500•1600•2200 | 4000 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2510 | 250 | 120 | 340 | 5.5 | 3200•1600•2200 | 4800 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 2050 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 2500•1700•2200 | 4500 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 2510 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 3200•1700•2200 | 5500 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2510 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 3200•1800•2500 | 6500 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 4000•1800•2600 | 7600 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2510 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 3200•1900•2600 | 7000 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 400 | 120 | 380 | 7.5 | 4000•1900•2600 | 8500 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2510 | 320 | 200 | 450 | 11 | 3200•2000•2800 | 10000 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 3040 | 320 | 200 | 450 | 11 | 4000•2000•2800 | 11000 |
160T/5000 | 1600 | 5000 | 3800 | 320 | 200 | 450 | 11 | 5000•1900•3100 | 14000 |
160T/6000 | 1600 | 6000 | 4600 | 320 | 200 | 450 | 11 | 6000•1900•3300 | 17000 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 250 | 540 | 15 | 3200•2000•2850 | 13000 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 3300 | 320 | 250 | 540 | 15 | 4000•2000•2850 | 14500 |
200T/5000 | 2000 | 5000 | 3800 | 320 | 250 | 540 | 15 | 5000•1950•3000 | 18500 |
200T/6000 | 2000 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 11 | 8000•1950•3300 | 20000 |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 580 | 18.5 | 3200•2100•3100 | 17000 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 580 | 18.5 | 4000•2100•3100 | 18500 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 3800 | 400 | 250 | 580 | 18.5 | 5000•2000•3500 | 22000 |
250T/6000 | 2500 | 6000 | 4600 | 400 | 250 | 580 | 18.5 | 6000•2000•3600 | 25500 |
300T/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 580 | 18.5 | 3200•2100•3300 | 20500 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 580 | 18.5 | 4000•2100•3500 | 22500 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 3800 | 400 | 250 | 580 | 18.5 | 5000•2100•3700 | 25000 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 4600 | 400 | 250 | 580 | 18.5 | 6000•2100•4000 | 27500 |
400T/4000 | 4000 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 580 | 22 | 4000•2200•3600 | 26500 |
400T/5000 | 4000 | 5000 | 3800 | 400 | 250 | 580 | 22 | 5000•2200•3900 | 31500 |
400T/6000 | 4000 | 6000 | 4400 | 400 | 250 | 580 | 22 | 6000•2200•4100 | 36000 |
500T/4000 | 5000 | 4000 | 3300 | 500 | 250 | 580 | 30 | 4000•2400•3500 | 31000 |
500T/5000 | 5000 | 5000 | 3800 | 500 | 250 | 580 | 30 | 5000•2400•3900 | 36500 |
500T/6000 | 5000 | 6000 | 4410 | 500 | 250 | 580 | 30 | 6000•2450•4250 | 43500 |
500T/7000 | 5000 | 7000 | 5400 | 500 | 250 | 580 | 30 | 7000•2550•4350 | 53000 |
600T/4000 | 6000 | 4000 | 3300 | 500 | 320 | 620 | 37 | 4000•2700•4700 | 42500 |
600T/5000 | 6000 | 5000 | 3800 | 500 | 320 | 620 | 37 | 5000•2700•4750 | 48000 |
600T/6000 | 6000 | 6000 | 4600 | 500 | 320 | 620 | 37 | 6000•2700•4950 | 53500 |
600T/7000 | 6000 | 7000 | 5400 | 500 | 320 | 620 | 37 | 7000•2700•5150 | 60000 |
Варианты Инструментального оснащения.
![]() |
Вид спереди
|
![]() |
Вид сзади |
2V-T быстросменная матрица (стандарт)
Моно V матрица.
Используется для сложных деталей, высокопрецизионных гибов, неполной длины инструмента.
Моно V ЧПУ гидравлический зажим матрицы. WILA – устройство быстрого гидравлического зажима матрицы. Зажим и отпускание инструмента контролируется электрически для смены инструмента.
Мульти V система зажима матрицы (опция) Мульти матрица с разными
-Функция коробчатого режима
-Проверка перерасхода (автоматический)
-Управление высокой скоростью
-Управление низкой скоростью
-Автоматизация на низкой скорости
-Управление траекторией
-Единица изменения скорости: 2 мм
-Управление до 2 педалей с функцией Antipanic
-Управление компенсацией сбоку
-Управление компенсацией сзади
-Управление задним упором
-Автоматическая блокировка инструментов
-Аварийный контроль
-Клапан прямого привода
-Управление клапаном
-Интерфейс ЧПУ
-Управление загибом кромок
Подающий стол (передние опоры)
Щеточная передняя опора эффективно сокращает количество царапин на поверхности детали.
Рекомендации по установке оснастки
Отзывы
Отзывов пока нет.