Станок в наличии.
Производителем горизонтально-расточных станков моделей 2620В Ивановский завод тяжелого станкостроения, основанный в 1953 году.
21 ноября 1958 года введена в эксплуатацию первая очередь Ивановского завода расточных станков. В 1958 году был налажен выпуск узлов и комплектующих для ленинградского станкостроительного Завода имени Свердлова. Со временем, на заводе был начат выпуск простых горизонтально-расточных станков по чертежам того же завода. Оснастив производство необходимой базой, станкостроители перешли на производство более сложной продукции — обрабатывающих центров (ОЦ).
| Наименование параметра | 2620 | 2620В | 2622В |
|---|---|---|---|
| Основные параметры станка | |||
| Диаметр выдвижного расточного шпинделя, мм | 90 | 90 | 110 |
| Наибольший диаметр расточки шпинделем, мм | 320 | ||
| Наибольший диаметр расточки суппортом планшайбы, мм | 600 | – | |
| Наибольшая длина расточки и обточки суппортом планшайбы, мм | 550 | – | |
| Наибольший диаметр сверла (по конусу), мм | 65 | ||
| Стол | |||
| Рабочая поверхность стола, мм | 900 х 1120 | 1120 х 1250 | 1120 х 1250 |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 2000 | 3000 | 3000 |
| Наибольшее продольное перемещение встроенного стола, мм | 1150 | 1120 | 1120 |
| Наибольшее поперечное перемещение встроенного стола, мм | 1000 | 1000 | 1000 |
| Пределы рабочих подач стола (вдоль и поперек), мм/мин | 1,4… 1110 | 1,4… 1110 | 1,4… 1110 |
| Наибольшее усиление подачи стола (вдоль и поперек), кгс | 2000 | 2000 | 2000 |
| Деление шкалы лимба, мм | 0,025 | ||
| Деление шкалы лимба поворота стола, град | 0,5 | 1 | 1 |
| Выключающие упоры | есть | ||
| Скорость быстрых перемещений, м/мин | 2,2 | ||
| Скорость быстрых установочных круговых перемещений, об/мин | 2,8 | ||
| Шпиндель. Шпиндельная бабка | |||
| Наибольшее горизонтальное (осевое) перемещение выдвижного шпинделя, мм | 710 | 710 | 710 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 12,5… 2000 | 12,5… 1600 | 12,5… 1250 |
| Количество скоростей шпинделя | 23 | 22 | 21 |
| Пределы рабочих подач шпинделя, мм/мин | 2,2… 1760 | 2,2… 1760 | 2,2… 1760 |
| Пределы рабочих подач радиального суппорта, мм/мин | 0,88… 700 | 0,88… 700 | – |
| Пределы рабочих подач шпиндельной бабки, мм/мин | 1,4… 1110 | 1,4… 1110 | 1,4… 1110 |
| Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной бабки (установочное), мм | 1000 | 1000 | 1000 |
| Конус шпинделя | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 6 |
| Скорость быстрых перемещений шпиндельной бабки, м/мин | 2,2 | ||
| Скорость быстрых перемещений шпинделя, м/мин | 3,48 | ||
| Скорость быстрых перемещений радиального суппорта, м/мин | 1,39 | – | |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, кгс*м | 495 | 140 | 180 |
| Наибольший крутящий момент на планшайбе, кгс*м | 780 | 250 | – |
| Наибольшее усиление подачи шпинделя, кгс | 1500 | 1500 | 1500 |
| Наибольшее усиление подачи суппорта, кгс | 700 | ||
| Наибольшее усиление подачи бабки, кгс | 2000 | 2000 | 2000 |
| Нарезаемая метрическая резьба, мм | 1… 10 | 1… 10 | 1… 10 |
| Нарезаемая дюймовая резьба, число ниток на 1″ | 4… 20 | 4… 20 | 4… 20 |
| Планшайба | |||
| Наибольшее радиальное перемещение суппорта встроенной планшайбы, мм | 170 | 160 | – |
| Скорость вращения планшайбы, об/мин | 8… 200 | 8… 200 | – |
| Количество скоростей планшайбы | 15 | 15 | – |
| Возможность отключения вращения планшайбы | есть | есть | – |
| Возможность одновременной подачи суппорта и шпинделя | есть | есть | – |
| Диапазон бесступенчатых подач радиального суппорта, мм/мин | 0,88… 700 | – | |
| Привод | |||
| Количество электродвигателей на станке | |||
| Электродвигатель привода главного движения, кВт | 10 | 8,5/ 10 | 8,5/ 10 |
| Электродвигатель привода подачи шпинделя, кВт | 1,52 | 2,1 | 2,1 |
| Привод поворота стола, кВт | 1,7 | 2,0 | 2,0 |
| Привод насоса смазки шпиндельной бабки, кВт | 0,75 | 0,75 | |
| Привод насоса смазки механизма распределения подач, кВт | 0,12 | 0,12 | |
| Электромашинный усилитель, кВт | 4 | 4 | |
| Габариты и масса станка | |||
| Габариты станка, включая ход стола и салазок, мм | 5510 х 3200 х 3012 | 5700 х 3400 х 3000 | 5700 х 3400 х 3000 |
| Масса станка, кг | 12000 | 12500 | 12200 |
Отзывы
Отзывов пока нет.