Технические характеристики
Вес | 1.3 kg |
---|---|
Страна производитель | Тайвань |
Бренд | AnnWay |
Конус | BT30 |
Подача СОЖ | С подачей СОЖ |
d | 16 мм |
D1 | 54 мм |
L | 95 мм |
L1 | 60 мм |
Ключ | WAMG16 |
Вес (масса) | 1.30 кг |
Вес | 1.3 kg |
---|---|
Страна производитель | Тайвань |
Бренд | AnnWay |
Конус | BT30 |
Подача СОЖ | С подачей СОЖ |
d | 16 мм |
D1 | 54 мм |
L | 95 мм |
L1 | 60 мм |
Ключ | WAMG16 |
Вес (масса) | 1.30 кг |
Характеристики
Модель No. | d | D1 | L | L1 | Ключ | (кг) |
BT30 AMG12-080 | 12 | 46 | 80 | 67 | WAMG12 | 1.10 |
AMG16-095 | 16 | 54 | 95 | 60 | WAMG16 | 1.30 |
AMG20-095 | 20 | 58 | 95 | 70 | WAMG20 | 1.60 |
AMG25-100 | 25 | 62 | 100 | 90 | WAMG25 | 1.80 |
AMG32-095 | 32 | 70 | 95 | 90 | WAMG32 | 2.00 |
BT40 AMG12-080 | 12 | 46 | 80 | 67 | WAMG12 | 1.60 |
-105 | 12 | 46 | 105 | 67 | WAMG12 | 2.00 |
AMG16-080 | 16 | 54 | 80 | 60 | WAMG16 | 1.80 |
-105 | 16 | 54 | 105 | 60 | WAMG16 | 2.30 |
AMG20-095 | 20 | 58 | 95 | 70 | WAMG20 | 2.00 |
-105 | 20 | 58 | 105 | 70 | WAMG20 | 2.30 |
AMG25-095 | 25 | 62 | 95 | 90 | WAMG25 | 2.20 |
AMG32-090 | 32 | 70 | 90 | 90 | WAMG32 | 2.30 |
-105 | 32 | 70 | 105 | 90 | WAMG32 | 2.60 |
BT50 AMG12-105 | 12 | 46 | 105 | 67 | WAMG12 | 4.60 |
-135 | 12 | 46 | 135 | 67 | WAMG12 | 5.10 |
-165 | 12 | 46 | 165 | 67 | WAMG12 | 5.80 |
AMG16-105 | 16 | 54 | 105 | 60 | WAMG16 | 4.90 |
-135 | 16 | 54 | 135 | 60 | WAMG16 | 5.50 |
-165 | 16 | 54 | 165 | 60 | WAMG16 | 6.50 |
AMG20-105 | 20 | 58 | 105 | 70 | WAMG20 | 4.90 |
-135 | 20 | 58 | 135 | 70 | WAMG20 | 5.60 |
-165 | 20 | 58 | 165 | 70 | WAMG20 | 6.50 |
AMG25-105 | 25 | 62 | 105 | 90 | WAMG25 | 4.90 |
-135 | 25 | 62 | 135 | 90 | WAMG25 | 5.70 |
-165 | 25 | 62 | 165 | 90 | WAMG25 | 6.70 |
AMG32-105 | 32 | 70 | 105 | 90 | WAMG32 | 5.00 |
-135 | 32 | 70 | 135 | 90 | WAMG32 | 5.80 |
-165 | 32 | 70 | 165 | 90 | WAMG32 | 6.70 |
Unit: mm |
Отзывы
Отзывов пока нет.