Технические характеристики
Размер | 37мм x 1.5мм |
---|---|
Материал | Кварцевое стекло |
Длина волны | 1064нм |
Мощность | 12 кВт |
Расположение | Верхнее |
Форма | Плоская |
Применяемость в моделях |
Размер | 37мм x 1.5мм |
---|---|
Материал | Кварцевое стекло |
Длина волны | 1064нм |
Мощность | 12 кВт |
Расположение | Верхнее |
Форма | Плоская |
Применяемость в моделях |
Код | Размер (мм)
(Диаметр x Толщина) |
Материал | Длина волны (нм) | Мощность (KW) | Местоположение | Форма | Применяемость в моделях лазерных головок | |
211LCG0020 | 24.9мм x 1.5мм | Кварцевое стекло | 1064нм | 4KW | Верхнее | Плоское | BT210S/BT240S/BM109/BM109TC
BM111/BM111TC/BM111E |
|
211LCG0037 | 27.9мм x 4.1мм | Кварцевое стекло | 1064нм | 4KW | Среднее / Нижнее | Плоское | BT210/BT210S/BT240/BT240S/BM109
BM109TC/BM111/BM111TC/BM111E |
|
211LCG0076 | 38.1мм x 1.6мм | Кварцевое стекло | 1064нм | 8KW | Верхнее | Плоское | BM114S/BM114TC | |
211LCG0045 | 37мм x 1.6мм | Кварцевое стекло | 1064нм | 12KW | Верхнее | Плоское | BM114E/BM115 3.0 6KW/BM115E 6KW | |
110255IAG0004 | 37мм x 7мм | Кварцевое стекло | 1064нм | 6KW | Нижнее | Плоское | BM114S/BM114STC/BM114E | |
211LCG0078 | 37мм x 7мм | Кварцевое стекло | 1064нм | 12KW | Среднее / Нижнее | Плоское | BM115 3.0 6KW&8KW&12KW,
BM115E 6KW&8KW&12KW |
|
211LCG0085 | 37 мм x 1.5 мм | Кварцевое стекло | 1064нм | 12KW | Верхнее | Плоское | BM115 3.0 6KW&8KW&12KW,
BM115E 6KW&8KW&12KW |
Отзывы
Отзывов пока нет.