Особенности |
РМЦ – 1000U дюйм | РМЦ – 1500U дюйм | |
Параметры заготовки |
Максимально устанавливаемый диаметр | 658 мм/25.91 дюйм | 658 мм/25.91 дюйм |
Максимально обрабатываемый диаметр | 658 мм/25.91 дюйм | 658 мм/25.91 дюйм | |
Максимальный диаметр прутка (в зависимости от патрона) | 65 мм/2.6 дюйм | 65 мм/2.6 дюйм | |
Максимально обрабатываемая длинна | 1011 мм/39.8 дюйм | 1519 мм/59.8 | |
Главный шпиндель |
Размер патрона | 8 дюйм | 8 дюйм |
Максимальная частота вращения | 5000 об/мин | 5000 об/мин | |
Максимальная мощность (30 мин.цикл) | 22 кВт/30 л.с | 22 кВт/30 л.с | |
Второй шпиндель |
Размер патрона | 8 дюйм | 8 дюйм |
Максимальная частота вращения | 5000 об/мин | 5000 об/мин | |
Максимальная мощность (30 мин.цикл) | 19 кВт/25 л.с | 19 кВт/25 л.с | |
Фрезерный шпиндель |
Наклон по оси | 240° | 240° |
Емкость инструментального магазина | 36 | 36 | |
Максимальная частота вращения | 12000 об/мин | 12000 об/мин | |
Максимальная мощность (15 мин.цикл) | 22 кВт/30 л.с | 22 кВт/30 л.с | |
Перемещения по осям |
Ось Х | 615 мм/24.21 дюйм | 615 мм/24.21 дюйм |
Ось Y | 260 мм/10.24 дюйм | 260 мм/10.24 дюйм | |
Ось Z | 1077 мм/42.4 дюйм | 1585 мм/62.4 дюйм | |
Ось W | 1066 мм/41.97 дюйм | 1066 мм/41.97 дюйм |
Максимальный обрабатываемый диаметр, мм | 658 |
Максимальная обрабатываемая длина, мм | 1011, 1519 |
Мощность шпинделя, кВт | 22 |
Скорость шпинделя, об/мин | 5000 |
Мощность второго шпинделя, кВТ | 19 |
Скорость второго шпинделя, об/мин | 5000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.