35000.00$
Особенности данных станков с ЧПУ: точный, быстрый и подходящий для массового производства. Это токарный станок может обрабатывать сложной формы с высокой точностью, позволяет добиться высокого и стабильного качества в больших партиях деталей. Его можно использовать для обработки деталей после процесса или литейного производства.
В данный тип станка возможна установка систем смены деталей.
| Характеристики | Ед. измерения | CK0632А |
| Общие | ||
| Диаметр обработки над станиной | мм | 200 |
| Максимальная длинна обработки | мм | 180 |
| Перемещение X | мм | 380 |
| Перемещение Z | мм | 190 |
| Ускоренное перемещение Х | мм/мин | 5000 |
| Ускоренное перемещение Z | мм/мин | 6000 |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 32 |
| Максимальная длинна обработки | мм | 180 |
| Шпиндель | ||
| Скорость вращения шпинделя | rpm | 2800 |
| Инструмент | ||
| Количество инструмента в держателе | шт | 4 стандарт |
| Размер хвостовика инструмента | мм | 20х20 |
| Система | мм | GSK (возможна установка иных систем) |
| Тип патрона | мм | По запросу(патрон или цанга) |
| Тип смазки | автоматическая | |
| Двигатели | ||
| Мощность двигателя | кВт | 3 |
| Габариты и вес станка | ||
| Длина | мм | 1550 |
| Ширина | мм | 1000 |
| Высота | мм | 1500 |
| Вес | кг | 800 |
Отзывы
Отзывов пока нет.