| Характеристики | |||
| Макс. обработка над станиной | Мм | 420 | |
| Макс. длина детали | Мм | 200 | |
| Макс. обработка над салазками | Мм | 140 | |
| Скорость шпинделя | об/мин | 4500, | |
| Диаметр отверстия в шпинделе | Мм | 48 | |
| Макс. диаметр сквозного отверстия | Мм | 40 | |
| X/Z | Перемещения | Мм | 340/240 |
| Ускоренные перемещения | м/мин | 28/28 | |
|
Инструмент |
Тип | Мм | Много резцовый стол |
| Кол-во | 6 | ||
| Наружный диаметр | мм | 20×20/Ø25 | |
| Мощность главного двигателя | kW | 11/15 | |
| Вес (около) | кг | 2200 | |
| Габаритные размеры | мм | 2000×1600×1800 | |
Комплектация поставки :
Отзывы
Отзывов пока нет.