Технические характеристики
| Внутренний размер | 10х20 мм |
|---|---|
| Внешний размер | 15х27,5 мм |
| Радиус изгиба | 28 мм |
| Длина звена | 20 мм |
| Длина без поддержки | 1500 мм |
| Тип |
| Внутренний размер | 10х20 мм |
|---|---|
| Внешний размер | 15х27,5 мм |
| Радиус изгиба | 28 мм |
| Длина звена | 20 мм |
| Длина без поддержки | 1500 мм |
| Тип |
| Артикул | Внутр. размеры | Внеш. размеры | Радиус изгиба | Завено (мм) | H | A | Длина без поддержки | Тип |
| TZ-10.10 | 10×10 | 15×17.5 | 28 | 20 | 10 | 5 | 1.5 | Закрытый |
| TZ-10.15 | 10×15 | 15×24 | 18 | 20 | 15 | 10 | 1.5 | Закрытый |
| TZ-10.15 | 10х20 | 15х27,5 | 28 | 20 | 20 | 15 | 1,5 | Закрытый |
Отзывы
Отзывов пока нет.